Παροχή φρέσκου αέρα μέσω του αναγεννητή για τη λειτουργία ανάκτησης θερμότητας ή απευθείας για τη λειτουργία παράκαμψης.
* Διατίθεται ως επιλογή
Το καλοκαίρι, το σύστημα ανάκτησης θερμότητας εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια για τον κλιματισμό, επιστρέφοντας μέρος της εξωτερικής θερμότητας πίσω στον εξωτερικό χώρο.
Το χειμώνα, μέρος της εσωτερικής θερμότητας επιστρέφει στο δωμάτιο, παρέχοντας σημαντική εξοικονόμηση στη θέρμανση χώρου και αέρα.
Τα δεδομένα δίνονται για λόγους αναφοράς. Πολλά εξαρτώνται από την υγρασία του εσωτερικού αέρα, την εξωτερική υγρασία, τη θερμομόνωση του χώρου, τη θερμομόνωση και το μήκος των αεραγωγών, κ.λπ.
Προδιαγραφές | Μονάδες | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Παροχή αέρα | υψηλή | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
µέσο | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
χαμηλή | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Εξωτερική πίεση |
υψηλή µέσο |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
χαμηλή | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Απόδοση ενθαλπίας, ψύξη |
υψηλή µέσο |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
χαμηλή | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Απόδοση ενθαλπίας, θέρμανση |
υψηλή µέσο |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
χαμηλή | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Απόδοση μεταφοράς θερμότητας |
υψηλή µέσο |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
χαμηλή | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Επίπεδο θορύβου |
υψηλή µέσο |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
χαμηλή | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Τάση | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Κατανάλωση ισχύος | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Ρεύμα λειτουργίας | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Ισχύς εισόδου | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Καλώδιο τροφοδοσίας | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Καλώδιο ελέγχου | mm2 | 2×0.5 | ||||
Έλεγχος, πρότυπο | Ναι (7ήμερο ρολόι) | |||||
Έλεγχος (BMS), Modbus | Ναι | |||||
Τύπος ανεμιστήρα | Ανεμιστήρας AC | |||||
Ταχύτητα ανεμιστήρα (εφοδιασμός αέρα) | Έλεγχος ανεμιστήρα 3 ταχυτήτων | |||||
Ταχύτητα ανεμιστήρα (απορρόφηση αέρα) | Έλεγχος ανεμιστήρα 3 ταχυτήτων | |||||
Παράκαμψη | Ναι (αυτόματη εντός ρυθμιζόμενου εύρους) | |||||
Απόψυξη | Ναι (αυτόματη εντός ρυθμιζόμενου εύρους) | |||||
Έλεγχος CO2 | Πρόσθετος αισθητήρας (έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εντός ρυθμιζόμενου εύρους) | |||||
Επαφές εξόδου συναγερμού σφάλματος | Ναι | |||||
Διακοπή λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς | Ναι | |||||
Βάρος | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Διαστάσεις | υψηλή | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
µέσο | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
χαμηλή | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Διάμετρος αγωγού σύνδεσης | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Μονάδες εξαερισμού MV200I-W - MV600I-W
Μοντέλο | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Όλες οι μετρήσεις είναι σε χιλιοστά.
Μονάδες εξαερισμού MV900I-W - MV1100I-W
Μοντέλο | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Όλες οι μετρήσεις είναι σε χιλιοστά.
Μονάδες εξαερισμού MV1500I-W - MV3000I-W
Μοντέλο | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Όλες οι μετρήσεις είναι σε χιλιοστά.
Μονάδες εξαερισμού MV200I-W / Μονάδες εξαερισμού MV400I-W
Μονάδες εξαερισμού MV600I-W / Μονάδες εξαερισμού MV900I-W
Μονάδες εξαερισμού MV1100I-W / Μονάδες εξαερισμού MV1500I-W
Μονάδες εξαερισμού MV2000I-W / Μονάδες εξαερισμού MV2500I-W
Παράμετροι απόδοσης
Μονάδες εξαερισμού MV3000I-W