Χάρη σε ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων ψύξης και θέρμανσης, αυτά τα fan coils μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δωμάτια οποιουδήποτε μεγέθους, ενώ ο κομψός, κομψός σχεδιασμός του διακοσμητικού πάνελ θα ταιριάξει σε κάθε εσωτερικό χώρο.
Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα και εξοπλισμένο με χυτούς αεραγωγούς από πολυστυρένιο που παρέχουν αποτελεσματική ροή αέρα και είναι αρκετά παχύ για αξιόπιστη θερμομόνωση και ηχομόνωση.
Το πάνελ έχει μοντέρνο σχεδιασμό, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS και είναι εξοπλισμένο με αφαιρούμενο, πλένεται φίλτρο αέρα και λειτουργία αυτόματης ταλάντωσης της ροής του αέρα.
Ο τροχός κατασκευάζεται με διαδικασία χύτευσης ενός κύκλου, χωρίς συγκολλημένες ενώσεις μεταξύ των πτερυγίων του ανεμιστήρα και της ακραίας/κωνικής πλάκας, εξασφαλίζοντας τέλεια ισορροπία. Ένα αντικραδασμικό μαξιλάρι στην πλήμνη μειώνει το θόρυβο και τους κραδασμούς από τους τροχούς και τον κινητήρα. Κάθε τροχός ζυγοσταθμίζεται επακριβώς με ανοχή μικρότερη από 0,5 mm/s.
Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι κατασκευασμένος από χάλκινους σωλήνες και πλάκες αλουμινίου με προστατευτική μπλε επίστρωση, η οποία εξασφαλίζει υψηλή απόδοση μεταφοράς θερμότητας. Κάθε εναλλάκτης θερμότητας υποβάλλεται σε δοκιμή διαρροής σε πίεση 16 bar (1,6 MPa).
Η παλέτα είναι κατασκευασμένη από αφρώδες πολυστυρένιο υψηλής πυκνότητας με τεχνολογία θερμοδιαμόρφωσης, έχει προστατευτική επίστρωση PVC και είναι εξοπλισμένη με αντλία αποστράγγισης και βαλβίδα ασφαλείας με πλωτήρα.
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων*
*στο στο πεδίο εφαρμογής της παράδοσης
**Αγορασμένοςξεχωριστά
Τεχνικές προδιαγραφές |
Μονάδες |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Ροή αέρα H/M/L | m3/ώρα | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Συνολική ψυκτική ικανότητα H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Ευαίσθητη ψυκτική ικανότητα H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Συνολική θερμική ισχύς | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Παροχή ρεύματος | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ανεμιστήρας και κινητήρας | ||||||
Τύπος ανεμιστήρα | Τροχός φυγοκεντρικού ανεμιστήρα | |||||
Μέγεθος ανεμιστήρα | F315 | F380 | ||||
Τύπος κινητήρα | Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος | |||||
Ισχύς εισόδου | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Βαθμός προστασίας IP στον κινητήρα | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Κατηγορία μόνωσης κινητήρα | B | B | B | B | B | |
Λεπτομέρειες πηνίου | ||||||
Υλικό σωλήνων | Σωλήνας χαλκού | |||||
Εξωτερική διάμετρος του σωλήνα | mm | Πρότυπο - 9.52 | ||||
Πάχος σωλήνα | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Περιοχή | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Μέγεθος πηνίου (H*W) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Υλικό νευρώσεων | 0.105 mm υδρόφιλα ψίχουλα | |||||
Τύπος νευρώσεων | Ράβδους τύπου λούβας | |||||
Απόσταση μεταξύ νευρώσεων | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Το σύστημα αγωγών "Ryady-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Κυκλοφορία | 2 από 2 στην έξοδο | 4 από 4 στην έξοδο | ||||
Μέγιστη πίεση λειτουργίας | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Σύνδεση | ||||||
ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Αποχέτευση | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Περίβλημα συσκευής | ||||||
υλικό σώματος | Γαλβανισμένος χάλυβας | |||||
Πάχος υλικού | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Δίσκος αποστράγγισης | Διογκωμένη πολυστερίνη υψηλής πυκνότητας | |||||
Αντλία αποστράγγισης | Στάνταρ μοντέλο PSB-7 με κεφαλή 700 mm (προαιρετικά κεφαλή 1200 mm) | |||||
Υλικό μόνωσης | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Πάχος μόνωσης | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Φίλτρο | ||||||
Τύπος | Πρωτεύον φίλτρο | |||||
Υλικό | ABC + νάιλον | |||||
Πάχος | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Μέγεθος | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Για όλα τα μεγέθη πάνελ μπλοκ | ||||||
Καθαρό μέγεθος (Υ*Π*Β) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Μέγεθος συσκευασίας (Υ*Π*Β) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Καθαρό/αθροιστικό βάρος | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Για όλες τις διαστάσεις μπλοκ-καρότσας | ||||||
Καθαρό μέγεθος (Υ*Π*Β) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Μέγεθος συσκευασίας (Υ*Π*Β) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Καθαρό/αθροιστικό βάρος | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 1 m H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Βάρος μονάδας | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Τεχνικές προδιαγραφές |
Μονάδες | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Ροή αέρα H/M/L | m3/ώρα | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Συνολική ψυκτική ικανότητα H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Ευαίσθητη ψυκτική ικανότητα H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Συνολική θερμική ισχύς | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Παροχή ρεύματος | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ανεμιστήρας και κινητήρας | ||||||
Τύπος ανεμιστήρα | Τροχός φυγοκεντρικού ανεμιστήρα | |||||
Μέγεθος ανεμιστήρα | F380 | F476 | F530 | |||
Τύπος κινητήρα | Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος | |||||
Ισχύς εισόδου | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Βαθμός προστασίας IP στον κινητήρα | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Κατηγορία μόνωσης κινητήρα | B | B | B | B | B | |
Λεπτομέρειες πηνίου | ||||||
Υλικό σωλήνων | Σωλήνας χαλκού | |||||
Εξωτερική διάμετρος του σωλήνα | mm | Πρότυπο - 9.52 | ||||
Πάχος σωλήνα | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Περιοχή | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Μέγεθος πηνίου (H*W) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Υλικό νευρώσεων | 0.105 mm υδρόφιλα ψίχουλα | |||||
Τύπος νευρώσεων | Ράβδους τύπου λούβας | |||||
Απόσταση μεταξύ νευρώσεων | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Το σύστημα αγωγών "Ryady-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Κυκλοφορία | 4 από 4 στην έξοδο | 5 στα 5 στην έξοδο | ||||
Μέγιστη πίεση λειτουργίας | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Σύνδεση | ||||||
ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Αποχέτευση | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Περίβλημα συσκευής | ||||||
υλικό σώματος | Γαλβανισμένος χάλυβας | |||||
Πάχος υλικού | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Δίσκος αποστράγγισης | Διογκωμένη πολυστερίνη υψηλής πυκνότητας | |||||
Αντλία αποστράγγισης | Στάνταρ μοντέλο PSB-7 με κεφαλή 700 mm (προαιρετικά κεφαλή 1200 mm) | |||||
Υλικό μόνωσης | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Πάχος μόνωσης | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Φίλτρο | ||||||
Τύπος | Πρωτεύον φίλτρο | |||||
Υλικό | ABC+nylon | |||||
Πάχος | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Μέγεθος | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Για όλα τα μεγέθη πάνελ μπλοκ | ||||||
Καθαρό μέγεθος (Υ*Π*Β) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Μέγεθος συσκευασίας (Υ*Π*Β) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Καθαρό/αθροιστικό βάρος | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Για όλες τις διαστάσεις μπλοκ-καρότου | ||||||
Καθαρό μέγεθος (Υ*Π*Β) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Μέγεθος συσκευασίας (Υ*Π*Β) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Καθαρό/αθροιστικό βάρος | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 1 m H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Βάρος μονάδας | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Ονομαστικές συνθήκες δοκιμής:
Θερμοκρασία αέρα εισόδου +27 °C ST/+19,5 °C MT, θερμοκρασία νερού εισόδου +7 °C, θερμοκρασία νερού εξόδου +12 °C.
Θέρμανση: θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα +21 °C, θερμοκρασία εισερχόμενου νερού +60 °C, ίδιος ρυθμός ροής νερού όπως για την ψύξη.
Οι μετρήσεις στάθμης ηχητικής πίεσης λαμβάνονται σε ηχομονωμένο χώρο, με το σημείο ελέγχου να βρίσκεται 1,5 m κάτω από τον κατακόρυφο άξονα της μονάδας.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2